২০২৪-২০২৫ অর্থ বছর
ক্রমিক নং | শাখা/বিভাগ | বাজেট | ডাউনলোড |
১ | ট্রাফিক বিভাগ | রাজস্ব বাজেট | ডাউনলোড করুন |
২ | প্রশাসন শাখা | রাজস্ব বাজেট | ডাউনলোড করুন |
৩ | প্রকৌশল বিভাগ | রাজস্ব বাজেট | ডাউনলোড করুন |
৪ | প্রকৌশল বিভাগ | উন্নয়ন প্রকল্প | ডাউনলোড করুন |
২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর
ক্রমিক নং | শাখা/বিভাগ | বাজেট | ডাউনলোড |
১ | প্রকৌশল বিভাগ | উন্নয়ন প্রকল্প | ডাউনলোড করুন |
২ | প্রকৌশল বিভাগ | রাজস্ব বাজেট | ডাউনলোড করুন |
৩ | প্রশাসন শাখা | রাজস্ব বাজেট | ডাউনলোড করুন |
৪ | ট্রাফিক বিভাগ | রাজস্ব বাজেট | ডাউনলোড করুন |
২০২২-২০২৩ অর্থ বছর
ক্রমিক নং | শাখা/বিভাগ | বাজেট | ডাউনলোড |
১ | প্রশাসন শাখা | রাজস্ব বাজেট | ডাউনলোড করুন |
২ | প্রকৌশল বিভাগ | উন্নয়ন প্রকল্প | ডাউনলোড করুন |
৩ | প্রকৌশল বিভাগ | রাজস্ব বাজেট | ডাউনলোড করুন |
৪ | ট্রাফিক বিভাগ | রাজস্ব বাজেট | ডাউনলোড করুন |